MODELES RED LINE |
Red Line 3 | Red Line 6 | Red Line 9 | Red Line 12 |
Caractéristiques techniques |
||||
Volume maximum (m3) | 20 | 40 | 60 | 80 |
Puissance thermoplongeurs (kW)** | 3 | 6 | 9 | 12 |
Intensité absorbée Tri 400 V (A)*** | 5 | 9 | 13 | 18 |
Section câble d'alimentation tri 400 V (mm²)**** | 5 x 2.5 | 5 x 2.5 | 5 x 4 | 5 x 4 |
Intensité absorbée Mono 230 V (A)*** | 14 | 27 | 40 | |
Section câble d'alimentation Mono 230 V (mm²)**** | 3 x 4 | 3 x 6 | 3 x 10 | |
Débit Mini (m3/h) | 5 | |||
Débit Maxi (m3/h) | Débit Maxi (m3/h) | 30 | ||
Raccordement hydraulique | 1/2 Unions PVC Ø 63 + réduction Ø 50 | 1/2 Unions PVC Ø 63 + réduction Ø 50 |
* Valeurs moyennes estimées pour bassin privé avec couverture isotherme, du 15 mai au 15 septembre.
** Tolérance fabrication + ou - 5%.
*** Tolérance tension efficace + 6 - 10%. Fourniture réseau EDF.
**** Pour une longueur maxi de 20 mètres.
rty
ewr