- Promo ! -310,00 €
- -310,00 €
Pompe à chaleur EcoPac Inverter Powerline de Hayward - 4 modèles disponibles : 6, 8, 12 et 15 kW - Technologie Inverter - Ultra Silencieuse - Fonctionne jusqu'à -7°C - Economie d'énergie de 30% - Nouveau Gaz R32
MODULE WIFI OFFERT !
LIVRAISON GRATUITE 48/72h Garantie 2 ans
Technologie Inverter, la puissance Hayward
La combinaison d'un compresseur Inverter haute performance CPS Mitsubishi ou Highly associé à un ventilateur Inverter de technologie DC permet de moduler et d’ajuster avec précision la puissance en fonction des contraintes climatiques et des besoins énergétiques du bassin. On obtient une montée en température rapide et un maintien précis de la température pendant toute la saison de façon économique, jusqu’à 30% de consommation énergétique en moins par rapport à une pompe à chaleur classique.
NOUVEAU FLUIDE R32, PLUS PERFORMANT
• Moins 60 % d’émissions de gaz à effet de serre
• Moins 10 % de volume de fluide nécessaire
• Facile à utiliser et à recycler
• Zéro impact sur la couche d’ozone
SILENCIEUSE
+/- 20 dB de moins par rapport à une PAC standard !
Caractéristiques techniques EcoPac INVERTER Hayward
Modèle | 6 kW Mono | 8 kW Mono | 12 kW Mono | 15kw Mono |
---|---|---|---|---|
Référence | 81505 | 81515 | 81525 | 81535 |
Alimentation électrique | 220V-240V ~ /1ph/50Hz | |||
Fluide réfrigérant | R32 | |||
Potentiel de réchauffement global | 675 | |||
Masse de réfrigérant (kg) | 0,35 | 0,43 | 0,45 | 0,65 |
Masse enTeqCO2 | 0,24 | 0,29 | 0,30 | 0,44 |
Plage de puissance de chauffage (kW) Air 27 °C - HR 78% - Eau 26 °C |
1,62 -- 6,72 | 2,70 -- 8,15 | 2,36 -- 11,45 | 3,70 -- 15,64 |
Puissance électrique absorbée (kW) | 0,15 -- 1,05 | 0,21 -- 1,11 | 0,17 -- 1,80 | 0,30 -- 2,82 |
Intensité absorbée (A) | 1,02 -- 4,88 | 1,54 -- 5,00 | 1,19 -- 7,85 | 1,49 -- 12,28 |
COP | 11,03 -- 6,41 | 12,78 -- 7,33 | 13,88 -- 6,35 | 12,27 -- 5,55 |
Plage de puissance de chauffage (kW) Air 15 °C - HR 71% - Eau 26 °C |
1,53 -- 5,38 | 1,75 -- 5,83 | 1,56 -- 8,00 | 2,96 -- 12,18 |
Puissance électrique absorbée (kW) | 0,27 -- 1,09 | 0,28 -- 1,33 | 0,28 -- 1,74 | 0,44 - 2,65 |
COP | 5,67-- 4,96 | 6,29 -- 4,38 | 5,60 -- 4,80 | 6,78 -- 4,60 |
Débit d'eau nominal (m3/h) | 2,80 | 3,50 | 5,00 | 6,50 |
Perte de charge hydraulique (kPa) | 2,3 | 2,9 | 4 | 6,7 |
Raccordement hydraulique fourni (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
Niveau de pression acoustique @1m (dB(A)) | 49,8 | 50,2 | 53,9 | 50,8 |
Niveau de pression acoustique @10m (dB(A)) | 32,4 | 32,8 | 34,2 | 33,8 |
Type de ventilateur | Axial DC Inverter | |||
Nombre de ventilateur | 1 | |||
Type de compresseur | Panasonic Twin Rotary DC Inverter | Highly Twin Rotary DC Inverter | ||
Pompe à chaleur réversible | Oui | |||
Mode de dégivrage | Inversion de cycle | |||
Mode silence | Oui | |||
Couverture d’hivernage | Non | |||
Fonction priorité chauffage | Oui | |||
Plot anti-vibratoire | Fournie | |||
Boitier commande utilisateur | Interface utilisateur 7 segments 3 boutons | |||
Dimensions nettes de l’unité (mm) | 1000 X 418 X 605 | 1047 X 453 X 768 | ||
Dimensions brutes de l’unité (mm) | 1040 X 445 x 745 | 1140 X 490 X 910 | ||
Poids net / poids brut (kg) | 43 / 52 | 44 / 53 | 45 / 54 | 66 / 80 |
Volume de bassin recommandé (m3) | ≤ 23 | ≤ 30 | ≤ 45 | ≤ 55 |
Garantie | 2 ans |
Entretien PAC EcoPac Inverter
Ces opérations de maintenance doivent être réalisées 1 fois par an afin de garantir la longévité et le bon fonctionnement de la pompe à chaleur.
-
Nettoyer l’évaporateur à l’aide d’une brosse souple ou d’un jet d’air ou
d’eau (Attention ne jamais utiliser un nettoyeur haute pression).
-
Vérifier le bon écoulement des condensats.
-
Vérifier le serrage des raccords hydrauliques et électriques.
-
Vérifier l’étanchéité hydraulique du condenseur.
-
Faire vérifier l’étanchéité du circuit frigorifique au détecteur de fuite par un
professionnel agréé.
Avant toute opération de maintenance la pompe à chaleur doit être déconnectée de toute source de courant électrique. Les opérations de maintenance doivent être réalisées uniquement par un personnel qualifié et habilité à manipuler les fluides frigorigènes.
Hivernage
-
Mettre la pompe à chaleur en Mode “OFF”.
-
Couper l’alimentation de la pompe à chaleur.
-
Vider le condenseur à l’aide de la vidange pour éviter tout risque de
dégradation (risque important de gel).
-
Fermer la vanne “by-pass” et dévisser les raccords unions entrée/sortie.
-
Chasser au maximum l’eau stagnante résiduelle du condenseur à l’aide
d’un pistolet à air.
-
Obturer l’entrée et la sortie d’eau sur la pompe à chaleur pour éviter
l’intrusion de corps étranger.
-
Couvrir la pompe à chaleur avec la housse d’hivernage prévue à cet effet.
rty
ewr