ROBOT PISCINE Profitez de notre sélection de nos robots de nettoyage à |
En achetant ce produit vous pouvez gagner jusqu'à 34 points de fidélité. Votre panier totalisera 34 points de fidélité pouvant être transformé(s) en un bon de réduction de 6,80 €.
Neuf
Poolex JETLINE Selection - 10 modèles disponibles de 20 à 160m3- Nouveau gaz écologique R32 - Technologie Antigel Poolex - Design compact - Compresseur Ultra performant - Dégivrage automatique par inversion de cycle - Le TOP de la pompe à chaleur !
LIVRAISON EXPRESS GRATUITE 48/72h -
Garantie 2 ans et Compresseur 5 ans
En achetant ce produit vous pouvez gagner jusqu'à 34 points de fidélité. Votre panier totalisera 34 points de fidélité pouvant être transformé(s) en un bon de réduction de 6,80 €.
La Poolex Jetline adopte un nouveau style et augmente ses capacités. Toujours aussi performante, son rapport qualité/performance/prix en fait la référence des pompes à chaleur pour piscine.
Grâce à un compresseur ultra performant ainsi qu’à un échangeur à double spirale en titane, elle obtient un COP supérieur à 6 en conditions 26/26*.
De par sa conception et sa large surface d’évaporation en aluminium hydrophile, la Poolex Jetline Selection fonctionne jusqu’à une température de -5°C.
Avec la nouvelle technologie d’échangeur Twisted Tech© à serpentin en titane torsadé, la montée en température du bassin est encore plus rapide.
Simple d’utilisation, la Poolex Jetline Selection est dotée d’un panneau de contrôle LCD incluant la technologie Touch & Go.
Disponible en 10 puissances, de 5,5 à 31 kW elle est adaptée à des bassins allant jusqu’à 160 m3.
AVANTAGES JETLINE SELECTION :
Il faut toujours légèrement surdimensionner la pompe à chaleur par rapport au volume d'eau de votre piscine pour ainsi favoriser des économies d'énergie et gagner du temps de chauffe. À l'inverse, une pompe à chaleur sous dimensionnée va mettre beaucoup plus de temps pour atteindre la température souhaitée et consommer beaucoup d'énergie.
Il est important et très conseillé d'avoir une bâche à bulle ou volet roulant pour préserver la chaleur de votre piscine durant la non utilisation de celle-ci, il est nécessaire de doubler la puissance de la pompe à chaleur si vous n'en possédez pas.
hjoij
Modèle | Jetline Selection 55 | Jetline Selection 70 | Jetline Selection 95 | Jetline Selection 125 | Jetline Selection 150 | Jetline Selection 180 | Jetline Selection 180 Tri | Jetline Selection 225 Tri | Jetline Selection 260 Tri | Jetline Selection 310 Tri | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volume du bassin (m3) | De 20 à 30 | De 30 à 40 | De 40 à 50 | De 45 à 65 | De 65 à 80 | De 75 à 95 | De 75 à 95 | De 80 à 120 | De 100 à 135 | De 120 à 160 | |
Condition*: Air 26°C Eau 26°C Hydro 80% | Capacité (W) | 5350 | 7040 | 9860 | 12750 | 15440 | 18060 | 18100 | 22640 | 26240 | 31160 |
Puissance consommée (W) | 904 | 1153 | 1560 | 1970 | 2370 | 2830 | 2830 | 3710 | 4280 | 5090 | |
COP | 5,92 | 6,12 | 6.32 | 6.34 | 6.38 | 6.36 | 6.4 | 6.11 | 6.13 | 6.12 | |
Condition**: | Capacité (w) | 4050 | 5040 | 7140 | 9210 | 11330 | 13020 | 13150 | 16010 | 18050 | 22030 |
Puissance consommée (W) | 810 | 1030 | 1410 | 1810 | 2220 | 2590 | 2600 | 3160 | 3540 | 4310 | |
COP | 4.97 | 4.89 | 5.06 | 5.09 | 5.13 | 5.02 | 5.05 | 5.06 | 5.09 | 5.11 | |
Alimentation | Mono 230V/50Hz | Mono 230V/50Hz | Mono 230V/50Hz | Mono 230V/50Hz | Mono 230V/50Hz | Mono 230V/50Hz | Tri 380-415V 3N - 50Hz | Tri 380-415V 3N - 50Hz | Tri 380-415V 3N - 50Hz | Tri 380-415V 3N - 50Hz | |
Puissance max (W) | 1350 | 1820 | 2120 | 2780 | 3530 | 3860 | 4530 | 5980 | 6820 | 8220 | |
Intensité max (A) | 6.29 | 8.26 | 9.11 | 12.56 | 15.43 | 18.10 | 7.01 | 9.64 | 10.34 | 12.70 | |
Plage de température de chauffage | 15°C / 40°C | 15°C / 40°C | 15°C / 40°C | 15°C / 40°C | 15°C / 40°C | 15°C / 40°C | 15°C / 40°C | 15°C / 40°C | 15°C / 40°C | 15°C / 40°C | |
Plage de fonctionnement | -5°C / 43°C | -5°C / 43°C | -5°C / 43°C | -5°C / 43°C | -5°C / 43°C | -5°C / 43°C | -5°C / 43°C | -5°C / 43°C | -5°C / 43°C | -5°C / 43°C | |
Débit (m3/h) | 1.91 | 2.52 | 3.4 | 4.22 | 5.1 | 5.9 | 5.9 | 7 | 8.1 | 10.2 | |
Réfrigérant | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
Dimensions de l'emballage (mm) | 930x380x740 | 930x380x740 | 980x400x785 | 980x400x785 | 980x400x785 | 980x400x785 | 980x400x785 | 1170x485x840 | 1270x500x985 | 1270x500x985 | |
Dimensions (mm) | 880x320x605 | 880x320x605 | 930x340x650 | 930x340x650 | 930x340x650 | 930x340x650 | 930x340x650 | 1130x410x710 | 1220x440x850 | 1220x440x850 | |
Poids net / Brut (kg) | 39 / 48.5 | 43 / 52.5 | 54 / 64 | 55 / 65 | 60 / 70 | 65 / 75 | 68 / 78 | 95 / 110 | 107 / 122 | 112 / 127 | |
Bruit à 1 m(dB(A)) | <47 | <48 | <50 | <49 | <49 | <50 | <50 | <50 | <51 | <51 | |
Bruit à 4 m(dB(A)) | <37 | <38 | <38 | <39 | <39 | <40 | <40 | <40 | <41 | <41 | |
Bruit à 10 m(dB(A)) | <28 | <29 | <29 | <30 | <30 | <31 | <31 | <31 | <32 | <32 | |
Type de compresseur | Rotatif | Rotatif | Rotatif | Rotatif | Rotatif | Rotatif | Rotatif | Scroll | Scroll | Scroll | |
Marque du compresseur | Toshiba | Toshiba | Toshiba | Toshiba | Toshiba | Toshiba | Mitsubishi | Daikin | Daikin | Daikin | |
Échangeur | Double serpentin en titane | Double serpentin en titane | Double serpentin en titane | Double serpentin en titane | Double serpentin en titane | Twisted Tech© Titane | Twisted Tech©Titane | Twisted Tech©Titane | Twisted Tech©Titane | Twisted Tech©Titane | |
Fonction | Auto / Chauffage / Refroidissement | ||||||||||
Pertes en Charge (mCE) | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 |
* Selon les conditions Air 26°C, Eau 26°C, et Hygro 80% certifié par TÜV
** Standard Européen en condition Air 15°C, Eau 26°C, et Hygro 70% certifié par TÜV
Garantie 2 ans et compresseur Garantie 5 ans
4.8 /5
Calculé à partir de 16 avis client(s)
Claude J. publié le 05/05/2020 suite à une commande du 07/04/2020
Impressionné par le peu de bruit émis par la PAC. A l arrière de mon LT je ne l entends pas du tout.. et mes voisins non plus.
Vincent B. publié le 20/08/2019 suite à une commande du 05/08/2019
pas encore en service.
Anonymous A. publié le 25/07/2019 suite à une commande du 09/07/2019
Très bon produit je conseille
Anonymous A. publié le 11/06/2019 suite à une commande du 29/05/2019
Correspond pour l’instant à mes attente !
Anonymous A. publié le 06/06/2019 suite à une commande du 25/05/2019
Produit pas encore mis en route mais complet même la colle est fournie , emballage très bon
Anonymous A. publié le 21/05/2019 suite à une commande du 29/04/2019
Parfait
Anonymous A. publié le 17/06/2018 suite à une commande du 08/05/2018
Pompe installée sans difficulté, fonctionne parfaitement, à confirmer dans le temps. Un petit reproche sur la déportation de la commande : si on deporte tout le boîtier étanche (indispensable vers zone en extérieur) rien n’est prévu pour obturer le trou laissé sur la pompe, petit bricolage nécessaire.
Anonymous A. publié le 13/06/2018 suite à une commande du 17/05/2018
Bon produit
Anonymous A. publié le 13/06/2018 suite à une commande du 25/05/2018
Très bon produit, installation Samedi, T° de consigne atteinte le lendemain. Le montage et la mise en service sont sans contraintes. Excellent pour l'instant...........
Anonymous A. publié le 06/06/2018 suite à une commande du 10/05/2018
BON PRODUIT A RECOMMANDER
Produits Similaires
Copyright © eRobotPiscine. Tous droits réservés.